Talk:Alloy

From silvesti
Jump to: navigation, search

Table

๐‘ โš› Name ๐œŒ ๐ดแตฃ MP BP Crust ๐Ÿ“…︎ Template
โ€” Hโ‚‚O water 1.000 18.015 0 100 โ€” โ€”โ€” BC {{{H2O|{{{water|0}}}}}}
AZO A2 A2 tool steel 7.86 โ€” 1424 โ€” โ€” โ€”โ€” {{{A2|{{{A2steel|0}}}}}}
โ€” Ad adamantium โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€”โ€” BC {{{Ad|{{{adamantium|0}}}}}}
โ€” An adamant โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€”โ€” BC {{{An|{{{adamant|0}}}}}}
โ€” El electrum โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€”โ€” BC {{{El|{{{electrum|0}}}}}}
โ€” Mi mithral โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€”โ€” BC {{{Mi|{{{mithral|{{{mithril|0}}}}}}}}}
โ€” Or orichalcum โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” โ€”โ€” BC {{{Or|{{{orichalcum|0}}}}}}
โ€” St steel โ€” โ€” โ€” โ€” โ€” 1200 BC {{{St|{{{steel|0}}}}}}
6 Di diamond 3.515 12.011 3550 4027 โ€” 3000 BC {{{Di|{{{diamond|{{{adรกmas|0}}}}}}}}}
1 H hydrogen 0.000 090 1.008 โˆ’259 โˆ’253 0.15 1766 {{{H|{{{hydrogen|0}}}}}}
2 He helium 0.000 179 4.003 โ€” โˆ’269 5.5ร—10โปโท 1895 {{{He|{{{helium|0}}}}}}
3 Li lithium 0.535 6.941 181 1342 1.7ร—10โปยณ 1817 {{{Li|{{{lithium|0}}}}}}
4 Be beryllium 1.848 9.012 1287 2470 1.9ร—10โปโด 1797 {{{Be|{{{beryllium|0}}}}}}
5 B boron 2.46 10.811 2075 4000 8.6ร—10โปโด 1808 {{{B|{{{boron|0}}}}}}
6 C carbon 2.26 12.011 3642 3642 0.18 4000 BC {{{C|{{{carbon|{{{graphite|0}}}}}}}}}
7 N nitrogen 0.001 251 14.007 โˆ’210 โˆ’196 2.0ร—10โปยณ 1772 {{{N|{{{nitrogen|0}}}}}}
8 O oxygen 0.001 429 15.999 โˆ’218 โˆ’183 46 1774 {{{O|{{{oxygen|0}}}}}}
9 F fluorine 0.001 696 18.998 โˆ’220 โˆ’188 0.054 1886 {{{F|{{{fluorine|0}}}}}}
10 Ne neon 0.000 900 20.180 โˆ’249 โˆ’246 3.0ร—10โปโท 1898 {{{Ne|{{{neon|0}}}}}}
11 Na sodium 0.968 22.990 98 883 2.3 1807 {{{Na|{{{sodium|{{{natrium|0}}}}}}}}}
12 Mg magnesium 1.738 24.305 650 1090 2.9 1755 {{{Mg|{{{magnesium|0}}}}}}
13 Al aluminum 2.7 26.982 660 2519 8.1 1825 {{{Al|{{{aluminum|{{{aluminium|0}}}}}}}}}
14 Si silicon 2.33 28.086 1414 2900 27 1824 {{{Si|{{{silicon|0}}}}}}
15 P phosphorus 1.823 30.974 44 281 0.099 1669 {{{P|{{{phosphorus|0}}}}}}
16 S sulfur 1.96 32.065 115 445 0.042 1000 BC {{{S|{{{sulfur|{{{sulphur|0}}}}}}}}}
17 Cl chlorine 0.003 214 35.453 โˆ’102 โˆ’34 0.017 1774 {{{Cl|{{{chlorine|0}}}}}}
18 Ar argon 0.001 784 39.948 โˆ’189 โˆ’186 1.5ร—10โปโด 1894 {{{Ar|{{{argon|0}}}}}}
19 K potassium 0.856 39.098 63 759 1.5 1807 {{{K|{{{potassium|{{{kalium|0}}}}}}}}}
20 Ca calcium 1.55 40.078 842 1484 5.0 1808 {{{Ca|{{{calcium|0}}}}}}
21 Sc scandium 2.985 44.956 1541 2830 2.6ร—10โปยณ 1879 {{{Sc|{{{scandium|0}}}}}}
22 Ti titanium 4.507 47.867 1668 3287 0.66 1791 {{{Ti|{{{titanium|0}}}}}}
23 V vanadium 6.11 50.942 1910 3407 0.019 1801 {{{V|{{{vanadium|0}}}}}}
24 Cr chromium 7.19 51.996 1907 2671 0.014 1797 {{{Cr|{{{chromium|0}}}}}}
25 Mn manganese 7.47 54.938 1246 2061 0.11 1774 {{{Mn|{{{manganese|0}}}}}}
26 Fe iron 7.874 55.845 1538 2861 6.3 3500 BC {{{Fe|{{{iron|{{{ferrum|0}}}}}}}}}
27 Co cobalt 8.9 58.933 1495 2927 3.0ร—10โปยณ 1735 {{{Co|{{{cobalt|0}}}}}}
28 Ni nickel 8.908 58.693 1455 2913 0.009 1751 {{{Ni|{{{nickel|0}}}}}}
29 Cu copper 8.96 63.546 1085 2562 6.8ร—10โปยณ 9000 BC {{{Cu|{{{copper|{{{cuprum|0}}}}}}}}}
30 Zn zinc 7.135 65.409 420 907 7.8ร—10โปยณ 1500 {{{Zn|{{{zinc|0}}}}}}
31 Ga gallium 5.904 69.723 30 2204 1.9ร—10โปยณ 1875 {{{Ga|{{{gallium|0}}}}}}
32 Ge germanium 5.323 72.640 938 2820 1.4ร—10โปโด 1886 {{{Ge|{{{germanium|0}}}}}}
33 As arsenic 5.727 74.922 615 615 2.1ร—10โปโด 1250 {{{As|{{{arsenic|0}}}}}}
34 Se selenium 4.819 78.960 221 685 5.0ร—10โปโถ 1817 {{{Se|{{{selenium|0}}}}}}
35 Br bromine 3.12 79.904 โˆ’7 59 3.0ร—10โปโด 1826 {{{Br|{{{bromine|0}}}}}}
36 Kr krypton 0.003 749 83.798 โˆ’157 โˆ’153 1.5ร—10โปโธ 1898 {{{Kr|{{{krypton|0}}}}}}
37 Rb rubidium 1.532 85.468 39 688 6.0ร—10โปยณ 1861 {{{Rb|{{{rubidium|0}}}}}}
38 Sr strontium 2.63 87.620 777 1382 0.036 1790 {{{Sr|{{{strontium|0}}}}}}
39 Y yttrium 4.472 88.906 1526 3345 2.9ร—10โปยณ 1794 {{{Y|{{{yttrium|0}}}}}}
40 Zr zirconium 6.511 91.224 1855 4409 0.013 1789 {{{Zr|{{{zirconium|0}}}}}}
41 Nb niobium 8.57 92.906 2477 4744 1.7ร—10โปยณ 1801 {{{Nb|{{{niobium|0}}}}}}
42 Mo molybdenum 10.28 95.940 2623 4639 1.1ร—10โปโด 1781 {{{Mo|{{{molybdenum|0}}}}}}
43 Tc technetium 11.5 98 2157 4265 โ€” 1937 {{{Tc|{{{technetium|0}}}}}}
44 Ru ruthenium 12.37 101.070 2334 4150 1.0ร—10โปโท 1844 {{{Ru|{{{ruthenium|0}}}}}}
45 Rh rhodium 12.45 102.906 1964 3695 7.0ร—10โปโธ 1803 {{{Rh|{{{rhodium|0}}}}}}
46 Pd palladium 12.023 106.420 1555 2963 6.3ร—10โปโท 1803 {{{Pd|{{{palladium|0}}}}}}
47 Ag silver 10.497 107.868 962 2162 7.9ร—10โปโถ 4000 BC {{{Ag|{{{silver|{{{argentum|0}}}}}}}}}
48 Cd cadmium 8.65 112.411 321 767 1.5ร—10โปโต 1817 {{{Cd|{{{cadmium|0}}}}}}
49 In indium 7.31 114.818 157 2072 1.6ร—10โปโต 1863 {{{In|{{{indium|0}}}}}}
50 Sn tin 7.28 118.710 232 2602 2.2ร—10โปโด 3000 BC {{{Sn|{{{tin|{{{stannum|0}}}}}}}}}
51 Sb antimony 6.697 121.760 631 1587 2.0ร—10โปโต 3000 BC {{{Sb|{{{antimony|{{{stibium|0}}}}}}}}}
52 Te tellurium 6.24 127.600 450 988 1.0ร—10โปโท 1783 {{{Te|{{{tellurium|0}}}}}}
53 I iodine 4.94 126.904 114 184 4.9ร—10โปโต 1811 {{{I|{{{iodine|0}}}}}}
54 Xe xenon 0.005 894 131.293 โˆ’112 โˆ’108 2.0ร—10โปโน 1898 {{{Xe|{{{xenon|0}}}}}}
55 Cs cesium 1.879 132.905 28 671 1.9ร—10โปโด 1860 {{{Cs|{{{cesium|{{{caesium|0}}}}}}}}}
56 Ba barium 3.51 137.327 727 1870 0.034 1808 {{{Ba|{{{barium|0}}}}}}
57 La lanthanum 6.146 138.906 919 3464 3.4ร—10โปยณ 1839 {{{La|{{{lanthanum|0}}}}}}
58 Ce cerium 6.689 140.116 798 3360 6.0ร—10โปยณ 1803 {{{Ce|{{{cerium|0}}}}}}
59 Pr praseodymium 6.64 140.908 931 3290 8.6ร—10โปโด 1885 {{{Pr|{{{praseodymium|0}}}}}}
60 Nd neodymium 7.01 144.240 1021 3100 3.3ร—10โปยณ 1885 {{{Nd|{{{neodymium|0}}}}}}
61 Pm promethium 7.264 145.000 1100 3000 โ€” 1945 {{{Pm|{{{promethium|0}}}}}}
62 Sm samarium 7.353 150.360 1072 1803 6.0ร—10โปโด 1879 {{{Sm|{{{samarium|0}}}}}}
63 Eu europium 5.244 151.964 822 1527 1.8ร—10โปโด 1901 {{{Eu|{{{europium|0}}}}}}
64 Gd gadolinium 7.901 157.250 1313 3250 5.2ร—10โปโด 1880 {{{Gd|{{{gadolinium|0}}}}}}
65 Tb terbium 8.219 158.925 1356 3230 9.3ร—10โปโต 1843 {{{Tb|{{{terbium|0}}}}}}
66 Dy dysprosium 8.551 162.500 1412 2567 6.2ร—10โปโด 1886 {{{Dy|{{{dysprosium|0}}}}}}
67 Ho holmium 8.795 164.930 1474 2700 1.2ร—10โปโด 1878 {{{Ho|{{{holmium|0}}}}}}
68 Er erbium 9.066 167.259 1497 2868 3.0ร—10โปโด 1842 {{{Er|{{{erbium|0}}}}}}
69 Tm thulium 9.32 168.934 1545 1950 4.5ร—10โปโต 1879 {{{Tm|{{{thulium|0}}}}}}
70 Yb ytterbium 6.57 173.040 819 1196 2.8ร—10โปโด 1878 {{{Yb|{{{ytterbium|0}}}}}}
71 Lu lutetium 9.841 174.967 1663 3402 5.7ร—10โปโต 1907 {{{Lu|{{{lutetium|0}}}}}}
72 Hf hafnium 13.31 178.490 2233 4603 3.3ร—10โปโด 1923 {{{Hf|{{{hafnium|0}}}}}}
73 Ta tantalum 16.65 180.948 3017 5458 1.7ร—10โปโด 1802 {{{Ta|{{{tantalum|0}}}}}}
74 W tungsten 19.25 183.840 3422 5555 1.1ร—10โปโด 1783 {{{W|{{{tungsten|{{{wolfram|0}}}}}}}}}
75 Re rhenium 21.02 186.207 3186 5596 2.6ร—10โปโท 1925 {{{Re|{{{rhenium|0}}}}}}
76 Os osmium 22.59 190.230 3033 5012 1.8ร—10โปโท 1803 {{{Os|{{{osmium|0}}}}}}
77 Ir iridium 22.56 192.217 2466 4428 4.0ร—10โปโธ 1803 {{{Ir|{{{iridium|0}}}}}}
78 Pt platinum 21.472 195.078 1768 3825 3.7ร—10โปโถ 1735 {{{Pt|{{{platinum|0}}}}}}
79 Au gold 19.309 196.967 1064 2856 3.1ร—10โปโท 4000 BC {{{Au|{{{gold|{{{aurum|0}}}}}}}}}
80 Hg mercury 13.534 200.590 โˆ’39 357 6.7ร—10โปโถ 1500 BC {{{Hg|{{{mercury|{{{hydrargyrum|{{{quicksilver|0}}}}}}}}}}}}
81 Tl thallium 11.85 204.383 304 1473 5.4ร—10โปโต 1861 {{{Tl|{{{thallium|0}}}}}}
82 Pb lead 11.341 207.200 327 1749 1.0ร—10โปยณ 7000 BC {{{Pb|{{{lead|{{{plumbum|0}}}}}}}}}
83 Bi bismuth 9.78 208.980 271 1564 2.5ร—10โปโถ 1400 {{{Bi|{{{bismuth|0}}}}}}
84 Po polonium 9.196 209 254 962 โ€” 1898 {{{Po|{{{polonium|0}}}}}}
85 At astatine 6.35 210 302 337 โ€” 1940 {{{At|{{{astatine|0}}}}}}
86 Rn radon 0.009 730 222 โˆ’71 โˆ’62 โ€” 1900 {{{Rn|{{{radon|0}}}}}}
87 Fr francium 2.9 223 30 680 โ€” 1939 {{{Fr|{{{francium|0}}}}}}
88 Ra radium 5.5 226 700 1737 1.0ร—10โปยนยน 1898 {{{Ra|{{{radium|0}}}}}}
89 Ac actinium 10.07 227 1227 3200 โ€” 1899 {{{Ac|{{{actinium|0}}}}}}
90 Th thorium 11.724 232.038 1750 4788 6.0ร—10โปโด 1829 {{{Th|{{{thorium|0}}}}}}
91 Pa protactinium 15.37 231.036 1568 4027 9.9ร—10โปยนยณ 1913 {{{Pa|{{{protactinium|0}}}}}}
92 U uranium 19.05 238.029 1132 4131 1.8ร—10โปโด 1789 {{{U|{{{uranium|0}}}}}}
93 Np neptunium 20.45 237 639 4174 โ€” 1940 {{{Np|{{{neptunium|0}}}}}}
94 Pu plutonium 19.816 244 640 3228 โ€” 1940 {{{Pu|{{{plutonium|0}}}}}}
95 Am americium 13.67 243 1176 2607 โ€” 1944 {{{Am|{{{americium|0}}}}}}
96 Cm curium 13.51 247 1340 3110 โ€” 1944 {{{Cm|{{{curium|0}}}}}}
97 Bk berkelium 14.78 247 986 2627 โ€” 1949 {{{Bk|{{{berkelium|0}}}}}}
98 Cf californium 15.1 251 900 1470 โ€” 1950 {{{Cf|{{{californium|0}}}}}}
99 Es einsteinium 8.84 252 860 996 โ€” 1952 {{{Es|{{{einsteinium|0}}}}}}
100 Fm fermium 9.71 257 1527 โ€” โ€” 1952 {{{Fm|{{{fermium|0}}}}}}
101 Md mendelevium 10.37 258 827 โ€” โ€” 1955 {{{Md|{{{mendelevium|0}}}}}}
102 No nobelium 9.94 259 828 โ€” โ€” 1958 {{{No|{{{nobelium|0}}}}}}
103 Lr lawrencium 16.1 262 1627 โ€” โ€” 1961 {{{Lr|{{{lawrencium|0}}}}}}
104 Rf rutherfordium 23.2 261 2100 5500 โ€” 1964 {{{Rf|{{{rutherfordium|0}}}}}}
105 Db dubnium 29.3 262 โ€” โ€” โ€” 1967 {{{Db|{{{dubnium|0}}}}}}
106 Sg seaborgium 35 266 โ€” โ€” โ€” 1974 {{{Sg|{{{seaborgium|0}}}}}}
107 Bh bohrium 37.1 264 โ€” โ€” โ€” 1981 {{{Bh|{{{bohrium|0}}}}}}
108 Hs hassium 41 277 โ€” โ€” โ€” 1984 {{{Hs|{{{hassium|0}}}}}}
109 Mt meitnerium 37.4 268 โ€” โ€” โ€” 1982 {{{Mt|{{{meitnerium|0}}}}}}
110 Ds darmstadtium 34.8 281 โ€” โ€” โ€” 1994 {{{Ds|{{{darmstadtium|0}}}}}}
111 Rg roentgenium 28.7 272 โ€” โ€” โ€” 1994 {{{Rg|{{{roentgenium|0}}}}}}
112 Cn copernicium 23.7 285 โ€” 86 โ€” 1996 {{{Cn|{{{copernicium|0}}}}}}
113 Nh nihonium 16 284 430 1130 โ€” 2004 {{{Nh|{{{nihonium|0}}}}}}
114 Fl flerovium 14 289 โ€” โˆ’60 โ€” 1998 {{{Fl|{{{flerovium|0}}}}}}
115 Mc moscovium 13.5 288 400 1100 โ€” 2004 {{{Mc|{{{moscovium|0}}}}}}
116 Lv livermorium 12.9 292 436 812 โ€” 2000 {{{Lv|{{{livermorium|0}}}}}}
117 Ts tennessine 7.2 294 450 610 โ€” 2010 {{{Ts|{{{tennessine|0}}}}}}
118 Og oganesson 5.0 294 โ€” 80 โ€” 2006 {{{Og|{{{oganesson|0}}}}}}

Notes

Unused atomic symbols include
Ad adamant, adamantium,Marvel adamantite (ore), adamant (element) & adamantine (alloy)D&D
Cp copper (d20)
Di diamond
El electrum
Ep electrum (d20)
Gc gold (crown)
Gp gold (d20)
Mi mithril, mithral
Or orichalcum (
Sp silver (d20)
Ss silver (sterling)
St steel (meteoric iron, star metal)
  • Chain, Elfin, is a finely wrought suit of chain which is of thinner links but stronger metal. (non-bulky, half-weight, full move speed){{{title}}}.
    • When magic armor is worn, assume that its properties allow movement at the next higher base rate and that weight is cut by 50%. There is no magical elfin chain mail.'{{{title}}}.
  • โ€ฆon a 1 hex to 30 yards basis, so about a one-half mile area hex can be depicted on a normal sheet of small hex paper.{{{title}}}.
  • โ€ฆprecious metal (copper, silver, electrum, gold, or platinum)โ€ฆ{{{title}}}.
    • โ€ฆvaluable metals (copper, silver, electrum, gold, platinum, etc.)โ€ฆ{{{title}}}.
  • A chime of opening is a hollow mithral tubeโ€ฆ{{{title}}}.
  • The adamantite walls of Daernโ€™s Instant Fortress are totally unaffected by normal weapons other than those of catapult type.{{{title}}}.
  • Saw of Mighty Cutting: This notched adamantite bladeโ€ฆ{{{title}}}.
  • Talisman of the Sphere: This is a small adamantite loop and handleโ€ฆ{{{title}}}.
  • Armor of +3 bonus is of special meteorite iron steel, +4 is mithral alloyed steel, +5 is adamantite alloyed steel.{{{title}}}.
  • e.p. (Also ep) โ€” Electrum piece(s), a monetary unit of a naturally occurring silver-gold alloy worth ยฝ of a gold piece.{{{title}}}.
  • g.p. (Also gp) โ€” Gold piece(s), the standard monetary unit; 10 g.p. = 1 pound, each g.p. weighing 1.6 avoir. oz. Sometimes used as a unit of weight/encumbrance.{{{title}}}.
  • League โ€” For game purposes a league equals approximately 3 miles.{{{title}}}.

Orichalcum

Element Shadowrun D&D
fire gold electrum
air silver mithral
water mercury mercury
earth copper cold iron
void radicals adamant

Sources

Z	Element	Mohs	Mx	Brinell	Bx	Vickers	Vx
0	 diamond	10	-	โ€”	-	98066.5	115000 per Wolfram
1	Hydrogen	โ€”	-	โ€”	-	โ€”	-
2	Helium	โ€”	-	โ€”	-	โ€”	-
3	Lithium	0.6	-	5	-	โ€”	-
4	Beryllium	5.5	-	600	-	1670	-
5	Boron	9.3	-	โ€”	-	49000	-
6	Carbon	0.5	โฑฝ(1โ€“2)	โ€”	-	0	-
7	Nitrogen	โ€”	-	โ€”	-	โ€”	-
8	Oxygen	โ€”	-	โ€”	-	โ€”	-
9	Fluorine	โ€”	-	โ€”	-	โ€”	-
10	Neon	โ€”	-	โ€”	-	โ€”	-
11	Sodium	0.5	-	0.69	-	โ€”	-
12	Magnesium	2.5	-	260	-	โ€”	-
13	Aluminum	2.75	-	245	-	167	-
14	Silicon	6.5	-	โ€”	-	9630.1303	แดน
15	Phosphorus	โ€”	-	โ€”	-	โ€”	-
16	Sulfur	2	-	โ€”	-	โ€”	-
17	Chlorine	โ€”	-	โ€”	-	โ€”	-
18	Argon	โ€”	-	โ€”	-	โ€”	-
19	Potassium	0.4	-	0.363	-	โ€”	-
20	Calcium	1.75	-	167	-	โ€”	-
21	Scandium	โ€”	-	750	-	โ€”	-
22	Titanium	6	-	715	-	970	-
23	Vanadium	7	-	628	-	628	-
24	Chromium	8.5	-	1120	-	1060	-
25	Manganese	6	-	196	-	โ€”	-
26	Iron	4	-	490	-	608	-
27	Cobalt	5	-	700	-	1043	-
28	Nickel	4	-	700	-	638	-
29	Copper	3	-	874	-	369	-
30	Zinc	2.5	-	412	-	โ€”	-
31	Gallium	1.5	-	60	-	โ€”	-
32	Germanium	6	-	7273.402499	แดน	8012.03305	แดน
33	Arsenic	3.5	-	1440	-	1510	แดฎ
34	Selenium	2	-	736	-	โ€”	-
35	Bromine	โ€”	-	โ€”	-	โ€”	-
36	Krypton	โ€”	-	โ€”	-	โ€”	-
37	Rubidium	0.3	-	0.216	-	โ€”	-
38	Strontium	1.5	-	โ€”	-	โ€”	-
39	Yttrium	โ€”	-	588	-	โ€”	-
40	Zirconium	5	-	650	-	904	-
41	Niobium	6	-	736	-	1320	-
42	Molybdenum	5.5	-	1500	-	1530	-
43	Technetium	โ€”	-	โ€”	-	โ€”	-
44	Ruthenium	6.5	-	2160	-	2298.138767	แดฎ
45	Rhodium	6	-	1100	-	1246	-
46	Palladium	4.75	-	37.2	-	461	-
47	Silver	2.5	-	24.5	-	251	-
48	Cadmium	2	-	203	-	โ€”	-
49	Indium	1.2	-	8.83	-	โ€”	-
50	Tin	1.5	-	51	-	โ€”	-
51	Antimony	3	-	294	-	โ€”	-
52	Tellurium	2.25	-	180	-	โ€”	-
53	Iodine	โ€”	-	โ€”	-	โ€”	-
54	Xenon	โ€”	-	โ€”	-	โ€”	-
55	Cesium	0.2	-	0.14	-	โ€”	-
56	Barium	1.25	-	โ€”	-	โ€”	-
57	Lanthanum	2.5	-	363	-	491	-
58	Cerium	2.5	-	412	-	270	-
59	Praseodymium	1.41	โฑฝ	481	-	400	-
60	Neodymium	1.23	โฑฝ	265	-	343	-
61	Promethium	โ€”	-	โ€”	-	โ€”	-
62	Samarium	1.44	โฑฝ	441	-	412	-
63	Europium	3.07	โฑฝ	โ€”	-	167	-
64	Gadolinium	5.13	โฑฝ	โ€”	-	570	-
65	Terbium	2.33	โฑฝ	677	-	863	-
66	Dysprosium	1.8	โฑฝ	500	-	540	-
67	Holmium	1.65	โฑฝ	746	-	481	-
68	Erbium	1.97	โฑฝ	814	-	588	-
69	Thulium	1.77	โฑฝ	471	-	520	-
70	Ytterbium	โ€”	-	343	-	206	-
71	Lutetium	2.6	โฑฝ	893	-	1160	-
72	Hafnium	5.5	-	1700	-	1760	-
73	Tantalum	6.5	-	800	-	873	-
74	Tungsten	7.5	-	2570	-	3430	-
75	Rhenium	7	-	1320	-	2450	-
76	Osmium	7	-	3920	-	4137.063913	แดฎ
77	Iridium	6.5	-	1670	-	1760	-
78	Platinum	3.5	-	392	-	549	-
79	Gold	2.5	-	2450	-	216	-
80	Mercury	โ€”	-	โ€”	-	โ€”	-
81	Thallium	1.2	-	26.4	-	โ€”	-
82	Lead	1.5	-	38.3	-	โ€”	-
83	Bismuth	2.25	-	94.2	-	โ€”	-
84	Polonium	โ€”	-	โ€”	-	โ€”	-
85	Astatine	โ€”	-	โ€”	-	โ€”	-
86	Radon	โ€”	-	โ€”	-	โ€”	-
87	Francium	โ€”	-	โ€”	-	โ€”	-
88	Radium	โ€”	-	โ€”	-	โ€”	-
89	Actinium	โ€”	-	โ€”	-	โ€”	-
90	Thorium	3	-	400	-	350	-
91	Protactinium	โ€”	-	โ€”	-	โ€”	-
92	Uranium	6	-	2400	-	1960	-
93	Neptunium	โ€”	-	โ€”	-	โ€”	-
94	Plutonium	โ€”	-	โ€”	-	โ€”	-
95	Americium	โ€”	-	โ€”	-	โ€”	-
96	Curium	โ€”	-	โ€”	-	โ€”	-
97	Berkelium	โ€”	-	โ€”	-	โ€”	-
98	Californium	โ€”	-	โ€”	-	โ€”	-
99	Einsteinium	โ€”	-	โ€”	-	โ€”	-
100	Fermium	โ€”	-	โ€”	-	โ€”	-
101	Mendelevium	โ€”	-	โ€”	-	โ€”	-
102	Nobelium	โ€”	-	โ€”	-	โ€”	-
103	Lawrencium	โ€”	-	โ€”	-	โ€”	-
104	Rutherfordium	โ€”	-	โ€”	-	โ€”	-
105	Dubnium	โ€”	-	โ€”	-	โ€”	-
106	Seaborgium	โ€”	-	โ€”	-	โ€”	-
107	Bohrium	โ€”	-	โ€”	-	โ€”	-
108	Hassium	โ€”	-	โ€”	-	โ€”	-
109	Meitnerium	โ€”	-	โ€”	-	โ€”	-
110	Darmstadtium	โ€”	-	โ€”	-	โ€”	-
111	Roentgenium	โ€”	-	โ€”	-	โ€”	-
112	Copernicium	โ€”	-	โ€”	-	โ€”	-
113	Nihonium	โ€”	-	โ€”	-	โ€”	-
114	Flerovium	โ€”	-	โ€”	-	โ€”	-
115	Moscovium	โ€”	-	โ€”	-	โ€”	-
116	Livermorium	โ€”	-	โ€”	-	โ€”	-
117	Tennessine	โ€”	-	โ€”	-	โ€”	-
118	Oganesson	โ€”	-	โ€”	-	โ€”	-