Scale table
From silvesti
| Make | Model | Livery | Brand | SKU | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Ferrari | 308 GTS | red / yellow | Miber | 007 | 1988 |
| Ferrari | 308 GTS | red / yellow | Miber | 1071 | 1990 |
| Ferrari | 308 GTB | white / black / blue | Miber | 006 | 1988 |
| Ferrari | 308 GTB | white / black / blue / red | Miber | 1061 | 1990 |
| Ferrari | 308 GTB | blue (Rally Tour de France 1982) | Miber | 2062 | 1989 |
Needs revision:
- Add 1s ≡ 1′ above L-Guage
- Add TT guage / 3mm scale
- Show both TTTemplate:Nnbɢx̅ & TTTemplate:Nnbx̅
| Scale | Name | Basis | guage | Use | 1″ | ˢ6′ | ˢ5′10″ | ˢ5′9″ | ˢ5′7½″ | ˢ5′3″ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1∶1 | — | — | = 4′8½″ | — | 0′1″ | 1829㎜ | 1778㎜ | 1753㎜ | 1715㎜ | 1600㎜ |
| 1∶12 | 1″ | 1″ ≡ 1′ | ∼ 120㎜ | dollhouse | 1′0″ | 152㎜ | 148㎜ | 146㎜ | 143㎜ | 133㎜ |
| 1∶18 | — | 4″ ≡ 6′ | ∼ 79.7㎜ | 3³⁄₄″ AF | 1′6″ | 102㎜ | 98.8㎜ | 97.4㎜ | 95.3㎜ | 88.9㎜ |
| 1∶20.3 | F (Fn3) | 15㎜ ≡ 1′ | ∼70.6㎜ | (= 45㎜) | 1′8″ | 90.0㎜ | 87.5㎜ | 86.3㎜ | 84.4㎜ | 78.8㎜ |
| 1∶22½ | G (n40) | 3″ ≡ 5′7½″ | ∼ 63.8㎜ | (= 45㎜) | 1′11″ | 81.3㎜ | 79.0㎜ | 77.9㎜ | 76.2㎜ | 71.1㎜ |
| 1∶24 | — | 3″ ≡ 6′ | ∼ 59.8㎜ | automobiles | 2′0″ | 76.2㎜ | 74.1㎜ | 73.0㎜ | 71.4㎜ | 66.7㎜ |
| 1∶26.83 | ɢ x̅ (1, G) | — | ∼ 53.5㎜ | — | 2′3″ | 68.2㎜ | 66.3㎜ | 65.3㎜ | 63.9㎜ | 59.6㎜ |
| 1∶32 | 1 gauge | ³⁄₈″ ≡ 1′ | = 45㎜ | US & EU | 2′8″ | 57.2㎜ | 55.6㎜ | 54.8㎜ | 53.6㎜ | 50.0㎜ |
| 1∶36 | — | 1″ ≡ 3′ | ∼ 39.9㎜ | ground (GURPS) | 3′0″ | 50.8㎜ | 49.4㎜ | 48.7㎜ | 47.6㎜ | 44.5㎜ |
| 1∶37.95 | ɢ x̅ (O, 1) | — | ∼ 37.8㎜ | — | 3′2″ | 48.2㎜ | 46.9㎜ | 46.2㎜ | 45.2㎜ | 42.2㎜ |
| 1:38.1 | L-Gauge | 3s = 3′ | = 37.5㎜ | Lego trains | 3′2″ | 48 ㎜ | 46.7㎜ | 46 ㎜ | 45 ㎜ | 42 ㎜ |
| 1:41²⁄₃ | L-Gauge | 3s = 1m | = 37.5㎜ | Lego trains | 3′6″ | 43.9㎜ | 42.7㎜ | 42.1㎜ | 41.1㎜ | 38.4㎜ |
| 1∶43 | 1∶43 | 7.1㎜ = 1′ | ∼ 33.4㎜ | diecast cars | 3′7″ | 42.5㎜ | 41.3㎜ | 40.8㎜ | 39.9㎜ | 37.2㎜ |
| 1∶43.5 | 0 gauge | 7㎜ ≡ 1′ | = 31.8㎜ | UK | 3′8″ | 42 ㎜ | 40.8㎜ | 40.3㎜ | 39.4㎜ | 36.8㎜ |
| 1∶45 | 0 scale | 32∶1435㎜ | = 32㎜ | EU ᴍᴏʀᴏᴘ | 3′9″ | 40.6㎜ | 39.5㎜ | 38.9㎜ | 38.1㎜ | 35.6㎜ |
| 1∶48 | O scale | 1″ ≡ 4′ | = 31.8㎜ | US ɴᴍʀᴀ | 4′0″ | 38.1㎜ | 37.0㎜ | 36.5㎜ | 35.7㎜ | 33.3㎜ |
| 1∶50 | 1∶50 | 2㎝ = 1m | ∼ 28.7㎜ | diecast trucks | 4′2″ | 36.6㎜ | 35.6㎜ | 35.1㎜ | 34.3㎜ | 32.0㎜ |
| 1∶53.67 | ɢ x̅ (O, S) | — | ∼ 26.7㎜ | — | 4′6″ | 34.1㎜ | 33.1㎜ | 32.7㎜ | 31.9㎜ | 29.8㎜ |
| 1∶56 | 28mm[1] | 28㎜ eye | ∼ 25.6㎜ | — | 4′8″ | 32.7㎜ | 31.8㎜ | 31.3㎜ | 30.6㎜ | 28.6㎜ |
| 1∶60 | Car Wars, 3″ | 1″ ≡ 5′ | ∼ 23.9㎜ | ground (d20) | 5′0″ | 30.5㎜ | 29.6㎜ | 29.2㎜ | 28.6㎜ | 26.7㎜ |
| 1∶64 | S scale | ³⁄₁₆″ ≡ 1′ | = 22.7㎜ | US ɴᴍʀᴀ | 5′4″ | 28.6㎜ | 27.8㎜ | 27.4㎜ | 26.8㎜ | 25.0㎜ |
| 1∶72 | — | 1″ ≡ 6′ | ∼ 19.9㎜ | aircraft | 6′0″ | 25.4㎜ | 24.7㎜ | 24.3㎜ | 23.8㎜ | 22.2㎜ |
| 1∶74.66 | ɢ x̅ (H0, S) | — | ∼ 19.2㎜ | — | 6′3″ | 24.5㎜ | 23.8㎜ | 23.5㎜ | 23.0㎜ | 21.4㎜ |
| 1∶76.2 | OO gauge | 4㎜ ≡ 1′ | = 16.5㎜ | UK ᴅᴏɢᴀ | 6′4″ | 24 ㎜ | 23.3㎜ | 23 ㎜ | 22.5㎜ | 21 ㎜ |
| 1∶87 | H0 scale | 3.5㎜ = 1′ | = 16.5㎜ | EU ᴍᴏʀᴏᴘ | 7′3″ | 21.0㎜ | 20.4㎜ | 20.1㎜ | 19.7㎜ | 18.4㎜ |
| 1∶87.1 | HO scale | 3.5㎜ ≡ 1′ | = 16.5㎜ | US ɴᴍʀᴀ | 7′3″ | 21 ㎜ | 20.4㎜ | 20.1㎜ | 19.7㎜ | 18.4㎜ |
| 1∶90 | Car Wars, 2″ | — | = 16.5㎜ | EU die-cast | 7′6″ | 20.3㎜ | 19.8㎜ | 19.5㎜ | 19.1㎜ | 17.8㎜ |
| 1∶102.2 | ɢ x̅ (H0, TT) | — | ∼ 14.0㎜ | — | 8′6″ | 17.9㎜ | 17.4㎜ | 17.1㎜ | 16.8㎜ | 15.7㎜ |
| 1∶102 | TT gauge | 3㎜ ≡ 1′ | = 12㎜ | UK | 8′6″ | 18 ㎜ | 17.5㎜ | 17.3㎜ | 16.9㎜ | 15.8㎜ |
| 1∶120 | TT scale | ¹⁄₁₀″ ≡ 1′ | = 12㎜ | US & EU | 10′0″ | 15.2㎜ | 14.8㎜ | 14.6㎜ | 14.3㎜ | 13.3㎜ |
| 1∶138.6 | ɢ x̅ (N, TT) | — | ∼ 10.4㎜ | — | 11′7″ | 13.2㎜ | 12.8㎜ | 12.6㎜ | 12.4㎜ | 11.5㎜ |
| 1∶144 | (Car Wars, 1¹⁄₄″) | ¹⁄₂″ ≡ 6′ | ∼ 9.97㎜ | automobiles | 12′0″ | 12.7㎜ | 12.3㎜ | 12.2㎜ | 11.9㎜ | 11.1㎜ |
| 1∶148 | N gauge | — | = 9㎜ | UK | 12′4″ | 12.4㎜ | 12.0㎜ | 11.8㎜ | 11.6㎜ | 10.8㎜ |
| 1∶160 | N scale | — | = 9㎜ | US & EU | 13′4″ | 11.4㎜ | 11.1㎜ | 11.0㎜ | 10.7㎜ | 10.0㎜ |
| 1∶180 | Car Wars, 1″ | — | ∼ 7.97㎜ | ground (CWC) | 15′0″ | 10.2㎜ | 9.88㎜ | 9.74㎜ | 9.53㎜ | 8.89㎜ |
| 1∶187.6 | ɢ x̅ (N, Z) | — | ∼ 7.65㎜ | — | 15′8″ | 9.75㎜ | 9.48㎜ | 9.34㎜ | 9.14㎜ | 8.53㎜ |
| 1∶220 | Z scale | — | = 6.5㎜ | US & EU | 18′4″ | 8.31㎜ | 8.08㎜ | 7.97㎜ | 7.79㎜ | 7.27㎜ |
| 1∶253.6 | ɢ x̅ (6㎜, Z) | — | ∼ 5.66㎜ | — | 21′2″ | 7.21㎜ | 7.01㎜ | 6.91㎜ | 6.76㎜ | 6.31㎜ |
| 1∶285 | 6㎜ ∶1710㎜ | 6㎜ = 5′7¹⁄₃″ | ∼ 5.04㎜ | micro armor | 23′9″ | 6.42㎜ | 6.24㎜ | 6.15㎜ | 6.02㎜ | 5.61㎜ |
| 1∶288 | 6㎜ ∶1728㎜ | ¹⁄₄″ ≡ 6′ | ∼ 4.98㎜ | Allies (WWII) | 24′0″ | 6.35㎜ | 6.17㎜ | 6.09㎜ | 5.95㎜ | 5.56㎜ |
| 1∶292.4 | 6㎜ scale ɢ x̅ | — | ∼ 4.91㎜ | — | 24′4″ | 6.25㎜ | 6.08㎜ | 5.99㎜ | 5.86㎜ | 5.47㎜ |
| 1∶300 | 6㎜ ∶1800㎜ | 6㎜ ≡ 1.8m | ∼ 4.78㎜ | NATO | 25′0″ | 6.10㎜ | 5.93㎜ | 5.84㎜ | 5.72㎜ | 5.33㎜ |
| 1∶304.8 | 6㎜ ∶1828.8㎜ | 6㎜ ≡ 6′ | ∼ 4.71㎜ | — | 25′5″ | 6.00㎜ | 5.83㎜ | 5.75㎜ | 5.63㎜ | 5.25㎜ |
Take two
| Scale | Name | Gauge | 1′ | 6′ | Stature 5′9″ |
Sellion 5′4½″ |
Basis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1∶480 | T scale | 3 | ¹⁄₄₀″ | 3.8 | 3.7 | 3.4 | |
| 1∶450 | T gaugeJapan | 3 | ²⁄₇₅″ | 4.1 | 3.9 | 3.6 | |
| 1∶304.8 | 6 ㎜ (1 ㎜ ∶ 1′) | 4.8 | 1 ㎜ | 6.0 | 5.8 | 5.4 | 6 ㎜ ∶ 183 ㎝ (6′) |
| 1∶300 | 6 ㎜ (NATO), ZZ scale | 4.8 | ¹⁄₂₅″ | 6.1 | 5.8 | 5.5 | 6 ㎜ ∶ 180 ㎝ (5′11″) |
| 1∶288 | 6 ㎜ (¼″ ∶ 6′) | 4.8 | ¹⁄₂₄″ | 6.4 | 6.1 | 5.7 | 6 ㎜ ∶ 173 ㎝ (5′8″) |
| 1∶285 | 6 ㎜ (Microarmor) | 4.8 | ⁴⁄₉₅″ | 6.4 | 6.1 | 5.7 | 6 ㎜ ∶ 171 ㎝ (5′7½″) |
| 1∶220 | Z scale | 6.5 | ³⁄₅₅″ | 8.3 | 8.0 | 7.4 | |
| 1∶180 | Car Wars (1″) | ¹⁄₁₅″ | 10.2 | 9.7 | 9.1 | 1″ ∶ 15′ | |
| 1∶160 | N scale | 9 | ³⁄₄₀″ | 11.4 | 11.0 | 10.2 | 9 ㎜ ∶ 4′8½″ |
| 1∶152.4 | 2 ㎜ scaleUK | 9.4 | 2 ㎜ | 12.0 | 11.5 | 10.8 | 2 ㎜ ∶ 1′ |
| 1∶148 | N gaugeUK | 9 | ³⁄₃₇″ | 12.4 | 11.8 | 11.1 | |
| 1∶144 | aircraft (diecast) | – | ¹⁄₁₂″ | 12.7 | 12.2 | 11.4 | 1″ ∶ 12′ |
| 1∶120 | TT scale | 12 | ¹⁄₁₀″ | 15.2 | 14.6 | 13.7 | 1″ ∶ 10′ |
| 1∶101.6 | TT gaugeUK | 12 | 3 ㎜ | 18.0 | 17.3 | 16.1 | 3 ㎜ ∶ 1′ |
| 1∶100 | – | 12 | ³⁄₂₅″ | 18.3 | 17.5 | 16.4 | 1 ㎝ ∶ 1 m |
| 1∶90 | Car Wars (2″), diecast | 16.5 | ²⁄₁₅″ | 20.3 | 19.5 | 18.2 | |
| 1∶87.1 | HO scale | 16.5 | 3.5 ㎜ | 21.0 | 20.1 | 18.8 | 3.5 ㎜ ∶ 1′ |
| 1∶76.2 | OO gaugeUK | 16.5 | 4 ㎜ | 24.0 | 23.0 | 21.5 | 4 ㎜ ∶ 1′ |
| 1∶72 | aircraft (models) | – | ¹⁄₆″ | 25.4 | 24.3 | 22.8 | 1″ ∶ 6′ |
| 1∶64 | S scale | 22.5 | ³⁄₁₆″ | 28.6 | 27.4 | 25.6 | 1¹⁄₈″ ∶ 6′ |
| 1∶60 | Car Wars (3″), d20 | – | ¹⁄₅″ | 30.5 | 29.2 | 27.3 | 1″ ∶ 5′ |
| 1∶55 | diecast (Disney) | – | ¹²⁄₅₅″ | 33.3 | 31.9 | 29.8 | 1.3″ ∶ 6′ |
| 1∶50 | diecast (trucks) | ⁶⁄₂₅″ | 36.6 | 35.1 | 32.8 | 2 ㎝ ∶ 1 m | |
| 1∶48 | O gaugeUS (NMRA) | 32 | ¹⁄₄″ | 38.1 | 36.5 | 34.1 | 1½″ ∶ 6′ |
| 1∶45 | O scale (MOROP) | 32 | ⁴⁄₁₅″ | 40.6 | 38.9 | 36.4 | gauge 1¼″ |
| 1∶43.5 | O gaugeUK | 32 | 7 ㎜ | 42.0 | 40.3 | 37.6 | 7 ㎜ ∶ 1′ |
| 1∶38.1 | L-gauge | 37.5 | 8 ㎜ | 48.0 | 46.0 | 43.0 | 8 ㎜ ∶ 1′ |
| 1∶36 | GURPS | – | ¹⁄₃″ | 50.8 | 48.7 | 45.5 | 1″ ∶ 3′ |
| 1∶35 | military (models) | ¹²⁄₃₅″ | 52.3 | 50.1 | 46.8 | ||
| 1∶32 | № I (“standard size”) | 1¾″ | ³⁄₈″ | 57.2 | 54.8 | 51.2 | gauge 1¾″ |
| 1∶24 | ½″ | 60 | ¹⁄₂″ | 76.2 | 73.0 | 68.3 | 3″ ∶ 6′ |
| 1∶22.5 | G gauge | 45 | ⁸⁄₁₅″ | 81.3 | 77.9 | 72.8 | |
| 1∶22.5 | № II (MOROP) | 2½″ | ≈ ⁹⁄₁₆″ | 81.2 | 77.9 | 72.8 | gauge 2½″ |
| 1∶20.3 | F (NMRA) | 71 | 15 ㎜ | 90.0 | 86.3 | 80.6 | 15 ㎜ ∶ 1′ |
| 1∶18 | diecast (automobiles) | – | ²⁄₃″ | 101.6 | 97.4 | 91.0 | 4″ ∶ 6′ |
| 1∶16 | № III (MOROP) | 3½″ | ≈ ³⁄₄″ | 113.6 | 108.9 | 101.8 | gauge 3½″ |
| 1∶12 | Dollhouse | – | 1″ | 152.4 | 146.1 | 136.5 | 6″ ∶ 6′ |
| 1∶11.3 | № V (MOROP) | 5″ | ≈ 1¹⁄₁₆″ | 161.8 | 155.1 | 145.0 | gauge 5″ |
| 1∶7.8 | № VII (MOROP) | 7¼″ | ≈ 1⁹⁄₁₆″ | 234.5 | 224.7 | 210.0 | gauge 7¼″ |
| 1∶6 | Action figure | – | 2″ | 304.8 | 292.1 | 273.1 | 12″ ∶ 6′ |
| 1∶5.5 | № X (MOROP) | 10¼″ | ≈ 2³⁄₁₆″ | 332.5 | 318.7 | 297.9 | gauge 10¼″ |
References
- ↑ (2010) “Wargames Factory”.
- 1∶62.6 = ɢ x̅ (H0, 0)
- 1∶118 = ɢ x̅ (H0, N)
- Size and Scale Compatibility at Red Shadow.